toraidhean

Toraidhean

Lùghdaichear Caochlaideach RF A6 Lùghdaichear RF


  • Modail:RKTXX-2-69-8.0-A6
  • Raon tricead:DC-8.0-DC-18.0
  • Lùghdachadh &:Ceum 0-69dB 1dB
  • VSWR (as àirde):1.5
  • Call cuir a-steach dB (as àirde): 1
  • Fulangas Lùghdachaidh:±0.5dB (0 ~ 9dB)
  • Mion-fhiosrachadh Toraidh

    Tagaichean Bathar

    sònrachaidhean

    Modail Raon tricead Lùghdachadh & VSWR Call Cuir a-steach Fulangas Lùghdachaidh
    GHz Ceum (as àirde) dB (as àirde) dB
    RKTXX-2-69-8.0-A6 DC-8.0 0-69dB
    Ceum 1dB
    1.5 1 ±0.5dB (0 ~ 9dB)
    ±1.0dB (10 ~ 19dB)
    ±1.5dB (20 ~ 49dB)
    ±2.0dB (50 ~ 69dB)
    RKTXX-2-69-12.4-A6 DC-12.4 1.6 1.25 ±0.8dB (0 ~ 9dB)
    ±1.0dB (10 ~ 19dB)
    ±1.5dB (20 ~ 49dB)
    RKTXX-2-69-18.0-A6 DC-18.0 1.75 1.5 ±2.0dB (50 ~ 69dB)
    RKTXX-2-69-26.5-A6 DC-26.5 2 2 ±1.5dB (0 ~ 9dB)
    ±1.75dB (10 ~ 19dB)
    ±2.0dB (20~49dB)
    ±2.5dB (50 ~ 69dB)
    RKTXX-2-99-8.0-A6 DC-8.0 0-99dB
    Ceum 1dB
    1.5 1 ±0.5dB (0 ~ 9dB)
    ±1.0dB (10 ~ 19dB)
    ±1.5dB (20 ~ 49dB)
    ±2.0dB (50 ~ 69dB)
    ±2.5 no 3.5% (70-99dB)
    RKTXX-2-99-12.4-A6 DC-12.4 1.6 1.3 ±0.8dB (0 ~ 9dB)
    ±1.0dB (10 ~ 19dB)
    ±1.5dB (20 ~ 49dB)
    ±2.0dB (50 ~ 69dB)
    RKTXX-2-99-18.0-A6 DC-18.0 1.75 1.5 ±2.5 no 3.5% (70-99dB)

    Feartan meacanaigeach

    taigheadas ceangail Umha nicil-phlàtaichte
    Stiùiriche a-staigh Yin Plàtadh òir umha beryllium
    Cuas Umha nicil-phlàtaichte

    Riaghailtean ainmeachaidh

    rfid

  • Roimhe:
  • Air adhart: